Интернет магазин цифровых товаров

9 компаний из нашего портфеля

Комп. Цена %
AAPL 530.38 0.26 (0.05%)
GS 95.49 1.59 (1.64%)
GOOG 600.40 22.65 (3.64%)
SPY 129.74 1.12 (0.86%)
AMZN 213.85 4.51 (2.07%)
DIA 123.31 1.26 (1.01%)
OIH 35.48 0.32 (0.89%)
IBM 195.88 2.01 (1.02%)
QQQ 60.81 0.80 (1.30%)

Графики индексов

  • Dow
  • NASDAQ
  • S&P 500

     

Rambler's Top100